Test started 2019-01-08 01:43:30 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
F
None
PLAIN |
Priority | Weight | Port | Server |
---|
83:0F:59:52:7F:9C:FB:46:A8:A1:00:F1:DB:68:1F:9C:84:1F:7E:2E
AD:7C:3F:64:FC:44:39:FE:F4:E9:0B:E8:F4:7C:6C:FA:8A:AD:FD:CE
DD:FC:DA:54:1E:75:77:AD:DC:A8:7E:88:27:A9:8A:50:60:32:52:A5
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | Yes |
TLSv1.1 | Yes |
TLSv1.2 | Yes |
Server does respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: sect571r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: sect571r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: sect571r1 |
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0x9f) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA (0x88) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES256-SHA256 (0x6b) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES256-SHA (0x39) | 256 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
CAMELLIA256-SHA (0x84) | 256 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: sect571r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: sect571r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: sect571r1 |
ECDHE-RSA-RC4-SHA (0xc011) | 128 | Yes | Curve: sect571r1 |
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0x9e) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-SEED-SHA (0x9a) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES128-SHA256 (0x67) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA (0x45) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DHE-RSA-AES128-SHA (0x33) | 128 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
RC4-MD5 (0x10080) | 128 | No | - |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
SEED-SHA (0x96) | 128 | No | - |
CAMELLIA128-SHA (0x41) | 128 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
IDEA-CBC-SHA (0x7) | 128 | No | - |
RC4-SHA (0x5) | 128 | No | - |
ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA (0xc012) WEAK | 112 | Yes | Curve: sect571r1 |
EDH-RSA-DES-CBC3-SHA (0x16) WEAK | 112 | Yes |
Diffie-Hellman: Bitsize: 4096 |
DES-CBC3-SHA (0xa) WEAK | 112 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=jacquin.eu&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=jacquin.eu' alt='xmpp.net score' /></a>