Test started 2022-03-13 23:51:17 UTC .
Show client to server result | Permalink to this report |
T
Priority | Weight | Port | Server |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5269 | mdma.rocks |
Verified | Usage | Selector | Match | Data |
---|---|---|---|---|
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-256 | BD:93:6E:72:B2:12:EF:6F:77:31:02:C6:B7:7D:38:F9:42:97:32:2E:FC:25:39:6B:C3:27:94:22:E0:C8:92:70 |
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-256 | E5:54:5E:21:13:47:24:18:91:C5:54:A0:39:34:CD:E9:B7:49:66:4A:59:D2:6D:61:5F:E5:8F:77:99:0F:2D:03 |
NO | trust anchor assertion | SPKI | SHA-256 | 27:6F:E8:A8:C4:EC:76:11:56:5B:F9:FC:E6:DC:AC:E9:BE:32:0C:1B:5B:EA:27:59:6B:22:04:07:1E:D0:4F:10 |
YES | trust anchor assertion | SPKI | SHA-256 | 8D:02:53:6C:88:74:82:BC:34:FF:54:E4:1D:2B:A6:59:BF:85:B3:41:A0:A2:0A:FA:DB:58:13:DC:FB:CF:28:6D |
93:48:EC:10:E6:AC:C9:85:B8:AF:FA:A3:DD:B4:FF:2E:FA:86:58:60
A0:53:37:5B:FE:84:E8:B7:48:78:2C:7C:EE:15:82:7A:6A:F5:A4:05
CA:BD:2A:79:A1:07:6A:31:F2:1D:25:36:35:CB:03:9D:43:29:A5:E8
93:3C:6D:DE:E9:5C:9C:41:A4:0F:9F:50:49:3D:82:BE:03:AD:87:BF
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | Yes |
Server does not respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc02c) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02b) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384 (0xc024) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 (0xc023) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA (0xc00a) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA (0xc009) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=mdma.rocks&type=server'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=mdma.rocks' alt='xmpp.net score' /></a>