Test started 2021-01-13 14:09:15 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
A
None
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
SCRAM-SHA-1-PLUS |
Priority | Weight | Port | Server |
---|
5B:85:E5:60:11:94:96:14:52:00:1D:47:29:BD:72:ED:4D:06:58:60
48:50:4E:97:4C:0D:AC:5B:5C:D4:76:C8:20:22:74:B2:4C:8C:71:72
DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | Yes |
Server does not respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
CAMELLIA256-SHA (0x84) | 256 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
CAMELLIA128-SHA (0x41) | 128 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=saprv.net&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=saprv.net' alt='xmpp.net score' /></a>