Test started 2021-12-12 00:14:08 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
T
None
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
SCRAM-SHA-1-PLUS |
Priority | Weight | Port | Server |
---|
C4:F2:91:22:4F:77:40:9B:1F:67:A2:B0:C3:7A:20:A5:DA:F7:8A:30
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | Yes |
TLSv1.1 | Yes |
TLSv1.2 | Yes |
Server does not respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: secp384r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: secp384r1 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
CAMELLIA256-SHA (0x84) | 256 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
CAMELLIA128-SHA (0x41) | 128 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=y2qmqomqpszzryei.onion&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=y2qmqomqpszzryei.onion' alt='xmpp.net score' /></a>