Test started 2019-12-02 20:54:10 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
A
ANONYMOUS |
CRAM-MD5 |
DIGEST-MD5 |
NTLM |
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
ANONYMOUS |
CRAM-MD5 |
DIGEST-MD5 |
NTLM |
PLAIN |
SCRAM-SHA-1 |
Priority | Weight | Port | Server |
---|---|---|---|
10 | 5 | 5222 | jabber.fbn-dd.de |
B3:A8:F4:5F:D3:54:59:82:75:1B:4C:DF:D0:4C:CA:72:45:4D:34:3C
E6:A3:B4:5B:06:2D:50:9B:33:82:28:2D:19:6E:FE:97:D5:95:6C:CB
DA:C9:02:4F:54:D8:F6:DF:94:93:5F:B1:73:26:38:CA:6A:D7:7C:13
SSLv2 | No |
SSLv3 | No |
TLSv1 | No |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | Yes |
Server does respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (0xc030) | 256 | Yes | Curve: secp521r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA384 (0xc028) | 256 | Yes | Curve: secp521r1 |
ECDHE-RSA-AES256-SHA (0xc014) | 256 | Yes | Curve: secp521r1 |
AES256-GCM-SHA384 (0x9d) | 256 | No | - |
AES256-SHA256 (0x3d) | 256 | No | - |
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (0xc02f) | 128 | Yes | Curve: secp521r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA256 (0xc027) | 128 | Yes | Curve: secp521r1 |
ECDHE-RSA-AES128-SHA (0xc013) | 128 | Yes | Curve: secp521r1 |
AES128-GCM-SHA256 (0x9c) | 128 | No | - |
AES128-SHA256 (0x3c) | 128 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=jabber.fbn-dd.de&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=jabber.fbn-dd.de' alt='xmpp.net score' /></a>