Test started 2022-08-05 21:48:39 UTC .
Show server to server result | Permalink to this report |
F
DIGEST-MD5 |
PLAIN |
DIGEST-MD5 |
PLAIN |
Priority | Weight | Port | Server |
---|
FF:C3:35:9F:73:4B:01:DB:EA:09:18:08:63:B5:3B:1B:C5:B3:8C:27
SSLv2 | Yes |
SSLv3 | Yes |
TLSv1 | Yes |
TLSv1.1 | No |
TLSv1.2 | No |
Server does respect the client's cipher ordering.
Cipher suite | Bitsize | Forward secrecy | Info |
---|---|---|---|
AES256-SHA (0x35) | 256 | No | - |
RC2-CBC-MD5 (0x30080) | 128 | No | - |
RC4-MD5 (0x10080) | 128 | No | - |
AES128-SHA (0x2f) | 128 | No | - |
RC4-SHA (0x5) | 128 | No | - |
DES-CBC3-MD5 (0x700c0) WEAK | 112 | No | - |
DES-CBC3-SHA (0xa) WEAK | 112 | No | - |
DES-CBC-MD5 (0x60040) VERY WEAK | 56 | No | - |
DES-CBC-SHA (0x9) VERY WEAK | 56 | No | - |
EXP-RC4-MD5 (0x20080) VERY WEAK | 40 | No | - |
EXP-RC2-CBC-MD5 (0x6) VERY WEAK | 40 | No | - |
Want to show this result on your webpage? Add this:
<a href='https://xmpp.net/result.php?domain=xmpp.kafuka.org&type=client'><img src='https://xmpp.net/badge.php?domain=xmpp.kafuka.org' alt='xmpp.net score' /></a>